원래 장소:
치안스, 중국 (본토)
브랜드 이름:
XCMG
인증:
IOS/CE
모델 번호:
D170
모델: 볼도저 | 상태: 완전히 새 것 | 응용 분야: 광업 |
브랜드 이름: XCMG | 모델 번호: D170/D170LGP | 인증: ISO, CE |
등급 전력 (kW/rpm): 131/1850 | 차원: 5580×3455×3300mm | |
전체 무게: 17400kg | 엔진: WD10G178E25 | 원산지: Jiangsu, 중국 (대륙) |
보증 기간: 1년 | 색상: 노란색 | 판매 후 서비스 제공: 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어 |
항목 | 내용 | 단위 | D170(수출) | D170LGP (습지, 수출) |
기계 성능 |
작동 무게 | 1kg | 17400 | 19400 |
최소 회전 반지름 | mm | 2800 | 3200 | |
지상 압력 | kPa | 55/50/46 | 26/30 | |
전체 차원 | mm | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
엔진 | 모델 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
가등급 전력/가등급 회속 | (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | |
운전 성능 |
앞바퀴 1 | km/h | 3.6 | 3.6 |
전구 2 | km/h | 6.3 | 6.3 | |
전동차 3 | km/h | 10.2 | 10.2 | |
역속기 1 | km/h | 4.7 | 4.7 | |
역속기 2 | km/h | 8.2 | 8.2 | |
역속기 3 | km/h | 13 | 13 | |
지평 | mm | 450 | 450 | |
트랙 중심 거리 | mm | 1880 | 2300 | |
크롤러 너비 | mm | 510/560/610 | 950/1100 | |
크롤러의 지상 접촉 길이 | mm | 2643 | 2940 | |
차체 시스템 |
운동용 신발 수 | mm | 39 | 42 |
체인 피치 | mm | 203 | 203 | |
탱크 용량 | 운반 롤러의 수 (한쪽) | pcs | 2 | 2 |
트랙 롤러의 수 (한쪽) | pcs | 7 | 7 | |
연료 탱크 | L | 350 | 350 | |
수압 오일 탱크 | L | 110 | 110 | |
블레이드 종류 | 직선 잎 | 직선 잎 | ||
블레이드 너비 | mm | 3455 | 4150 | |
블레이드 높이 | mm | 1149 | 960 | |
작동 장치 | 블레이드 용량 | m3 | 3.5 | 3 |
바닥 위의 블레이드 올리기 높이 | mm | 1095 | 1150 | |
블레이드 깊이 | mm | 540 | 485 | |
리퍼 타입 | 3개 치아 (선택) | 3개의 턱 (선택) | ||
작업 깊이 | mm | 572 | 572 | |
리퍼가 지표 위를 들어올리는 높이 | mm | 592 | 592 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요